WS0842/1042/1242 Binoküler | ||||
GÜÇ | 8x | 10x | 12x | |
OBJ. LENS ÇAPI. | Mm | φ42Mm | ||
PRİZMA TİPİ | Tip / Malzeme | K9 (kaplama) | ||
LENS SAYISI | Parçalar & Gruplar | 6pieces 4 grup | ||
LENS KAPLAMA | CL/FC/BMC/FBMC | FMC / Nesne lensi ve göz merceği FBMC'dir | ||
ODAK SİSTEMİ | Sent. / Ind. / Düzeltme | Cent. | ||
ODAKLAMA LENSI | Göz. / Obj. / Uluslararası | Int. | ||
ÇIKIŞ GÖZBEBEĞI ÇAPI | Mm | φ5.2 | φ4 | ∅3,5 |
ÖĞRENCI DIST'TEN ÇIKIN. | Mm | 17.2 | 15.2 | 13 |
GÖRÜŞ ALANI | AÇI | 6.3° | 5.8° | 4.5° |
Ft/1.000Yds | 331 ft | 305ft | 303 ft | |
M/1.000M | 110 dk. | 102 dk. | 101 dk. | |
MIN. ODAK UZAKLIĞI | M / Ft. | 2 dk. | 2 dk. | 2 dk. |
BAĞLI PARLAKLIK | 27.04 | 18.23 | 11.6 | |
ALACAKARANLIK ENDEKSI | 18.3 | 20.4 | 22.5 | |
DİOPTRI SİSTEMİ | Sağ Göz Merceği | |||
DİOPTRI COMP. | + - Optik Derecesi | ±5 | ||
INTERPUPILLER DIST. | Mm | 56Mm ~ 74mm | ||
SU İSPAT | Bölüm/Zaman | IPX5 Serisi | ||
AZOT DOLGULU | Evet / Hayır | |||
VIZÖR ADAPTÖRÜ SİSTEMİ | Kauçuk/Pop-up/Büküm | Twist-up | ||
ÇANTASI | Evet / Hayır - Mat'l. | evet | ||
KAYIŞ | Evet / Hayır - Mat'l. | evet | ||
TEMIZLEME BEZİ | Evet / Hayır | evet | ||
SİLİKA JEL | Evet / Hayır | evet | ||
ÜNİTE DİYAMENSİYONU | mm | 130x56x160mm | 130x56x158mm | 130x56x158mm |
BİRİM AĞIRLIK | gm/oz. | 715gr | 703grr | 703g |
HEDİYE KUTUSU BOYUTU | mm | 145x80x185mm | 145x80x185mm | 145x80x185mm |
İÇ KARTON BAŞINA PARÇA | Adet/Boyut | |||
İÇ KARTON BOYUT | ||||
KARGO KARTONUNA BAŞINA PARÇALAR | Adet | 20 ADET | 20 ADET | 20 ADET |
NAKLİYE KARTON BOYUT | Boyut | 41x31x39cm | 41x31x39cm | 41x31x39cm |
GAYRİSAFİ AĞIRLIK | kg./Pound | 20,3kg | 20,3kg | 20,3kg |
NET AĞIRLIK | kg./Pound | 19,3kg | 19,3kg | 19,3kg |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Temas: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrika: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China