Özellikler:
Model | 111 | |
Büyütme | 8x | |
Nesnel (mm) | 30 | |
Oküler lens (mm) | 21.5 | |
Görüş alanı | Görüş açısı | 7.8° |
M/1000M | 136 | |
FT/1000YDS | 408 | |
Göz rahatlaması (mm) | 16 | |
Dioptri ayarı | Sağ diyoptri halkası :±4° | |
Odak | Merkez odak | |
Öğrenciden çıkın (mm) | 3.75 | |
Prizma sistemi | Portekiz | |
Vizör Adaptörleri | Katlanmış | |
Sis ve su geçirmez | Evet | |
Net ağırlık (g) | 690gr | |
Boyut L Xw x H (mm) | 175x 60 x128 | |
Standart | MiL-STD-810 | |
Öğrencilerarası mesafe | 52-73 Mm | |
DDoğru teleskopta ham ölçek | Evet | |
Çözünürlük | <50 ' | |
Benşık geçirgenliği. Lazer korumalı | evet | |
Yakınsama | <60 ve#39; | |
Sapma | <30' | |
Yükseklik | ± 15 ' | |
Görüntü eğimi | <± 1 ° | |
Mesafe (görünürlük 20km) | ||
Benhedefin tanımlanması (2.3X2.3m) | 1000 dk. | |
Ihuan (1.7m boyunda) tanımlanması | 150 dk. | |
Malzeme | ||
Gövde malzemesi | Aluminyum alaşım | |
Zırh malzemesi | NBR + PVC | |
Optik malzeme | Optik cam | |
Kaplama | ||
Lens coatinig | 420-680nm, R<%0,5 (Ort), 420-680nm, R<%1,0 (ABS),mavi 550nm(MGF2) | |
Prizma kaplama | Mavi 550nm(MGF2) | |
Ambalaj | ||
Çanta | Evet | |
Kayış | evet |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Temas: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrika: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China