Eşya | Şartname | |
Termal | Tayf | 8μm ~ 14μm |
Sensör | VOX | |
Çözünürlük | 640*512 | |
Perde | 12μm | |
NETD | 40 dk | |
Odak uzunluğu | 50 mm f1,0 | |
FOV | 8,7°×7,0° | |
Büyütme | 3.2× | |
Düşük ışık | tayf | 0.4μm ~ 1.1μm |
Sensör | Cmos | |
Çözünürlük | 1920*1080 | |
Boyut | 1/1.8 | |
Büyütme | 4.7× | |
FOV | 6.2°*4.6° | |
Odak | Motorlu | |
Gündüz-gece | Beyaz-siyah/Renk | |
Sis Giderme | Tayın≥1.5 | |
MEteoroloji | Sıcaklık ölçümü | -43°C~60°C |
Doğruluk | ±1°C | |
Aralık | 0%Bağıl Nem~%100 Bağıl Nem | |
Nem doğruluğu | ±2% Bağıl Nem(%15 Bağıl Nem~%90 Bağıl Nem) ±4% Bağıl Nem(Diğer) | |
Rüzgar hızı | -25 dk./s~+25m/sn | |
Rüzgar hassasiyeti | ±1m/s(aralık0m/s~10 dk./s) ±2m/s(Diğer) | |
Barometrik | 200hPa~1100hPa | |
Barometrik doğruluk | ±1hPa | |
Altitude doğruluk | 150Metre | |
cesaret | Dalga boyu | 905nm |
Mini menzil | 30M | |
Maksimum aralık | 2000milyon( Askeri yeşil hedef) | |
Doğruluk | ±2 M | |
Doğru ölçüm oranı | 98% | |
Tekrarlanan frekans | 1 ~ 5Hz | |
Birim | Metre;Avlu;Ayaklar | |
Menzildeki fotoğraf | evet,0-5 SaniyeFotoğraf çekmek içiçindegeri sayım,kapatılabilir | |
Yer | Mod | GPS/Beidou Adası/glonass |
Kendi Kendine Konumlandırma Doğruluğu | Yatay5m(KEP),Yükseklik10 dk.(PE) | |
Hedef belirleme doğruluğu | Yatay10m,Yükseklik20 dk. | |
COordinate | Jeodezik koordinatlar /Gauss koordinatları/UTM Mercator/MGrs Kılavuz | |
Konum performansı | Azimut ölçüm aralığı | 0°~360° |
Azimut yön doğruluğu | 0.5°(RMS,Meyil0°) | |
Yükseklik aralığı | -90°~90° | |
Yükseklik aralığı doğruluğu | ≤0,3°(RMS,@-81°~81°) | |
Yatay açı | -180°~180° | |
Yatay açı doğruluğu | ≤0,2°(RMS),@-65°~65°) | |
Pusula kalibrasyonu | Evet | |
Açı birimi | derece,mil,Yüzdelik dilimler | |
Depolama ve önizleme | kayıt | IR/düşük ışık/görünür ışık/füzyon下 |
Kapasite | 128Gri | |
Eleştiri | Görünüm/Silmek | |
Ihracat | USB/wifi Ihracat | |
Balistik hesaplama | Girdi | destek |
Depolama miktarı | 10 Grup | |
Rüzgar hassasiyeti | 0,05MIL | |
Yükseklik doğruluğu | 0,05MIL | |
Göstermek | Tür | OLED |
Çözünürlük | 1920*1080 | |
İnç | 0.71 inç | |
Öğrenciden çık | 7mm | |
Dioptri ayarı | -5~+5 | |
Retikül | 6 Tür | |
Nişangah rengi | siyah/beyaz/kırmızı/mavi | |
Termal renk | Beyaz sıcak/siyah sıcak/gökkuşağı/Demir kırmızısı/lav/gök/Orta gri/Gri kırmızı/Mor turuncu/Buz ateşi/Mavimsi kırmızı/Degrade kırmızı/Degradeyeşil/Gradyanmavi | |
Dijital zoom | 1.0×~4.0× ,0.05× | |
Yakın yüz - Işık sızıntısına dayanıklı | Uzakta,ekran ışığı kapalı | |
Kablo | Analog video arayüzü | cesaret (dostum) ) |
Veri dışa aktarma arayüzü | USB | |
Harici güç arayüzü | 12V(±3V) | |
Harici komutan arayüzü | RS232 Serisi | |
Wifi bağlantısı | Görüntü aktarımı ve kontrolü | |
Çalışmaya devam ediyor | Çalışma saatleri | ≥5Saat(18650*4,@20°C) |
Akü montajı | Neyse | |
Pilin şarj edilmesi | 2.5Saat | |
Harici güç | ≥24Saat | |
Fiziksel | Boyut | 210 mm * 178 mm * 98 mm |
Ağırlık | 1,67 kg | |
Çevre | Çevre | IP67 Sınıfı |
Çalışma sıcaklığı | -40°C~60°C | |
Depolama sıcaklığı | -45°C~70°C(0°C~40°C en iyi ürün yelpazesi) | |
Ulaşımda titreşim | 3 Saat | |
Yağmur koruması | Altında2mm/dak Yağmur,60dk,Normal şekilde çalışabilir. Testten sonra, hala normal şekilde çalışabilir. | |
Nem | Test edin in +30°C~+60°Cnem95%, 24 saat dönem olarak. 3 hafta sonra, hala normal şekilde çalışabilir. |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Temas: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrika: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China