Özellik:
1.CMOSvetermalarasındageçişyapın;
2.GöstermekiçinGPSHedefvekullanıcınınkoordinatlarınıgösterir;
3.Yöniçine-pusula; 36Xoptik,32Xdijital;
4.Anti-sis:4ayar; CMOS'tastabilizasyon:
5.DDE'nin3ayarı(Görüntüyoğunlaştırma);
6.1280×1024çözünürlüklüOLEDekran;
7.Dahili LRF6KM,10KM,20Km'yekadar;
8.OLED'dekikırmızıharfler;
9.Görüntülenenveyagizlenen ekrandakiveriler;
10.Yatayvedikeyaçıyıölçmekiçindahiliölçek;
11.GenişDinamikAralık;DijitalgörüntüStablizer;
12.DijitalGürültüAzaltma;Akıllıhareketalgılama;
Şartname:
IR | ||||
Sensör | VOX | |||
Çözünürlük | 640×512/ 1280×1024 | |||
Perde | 12μm | |||
Yanıt spektrumu | 7,5-14μm | |||
Odak uzunluğu | f=65mm(F#0.9) | |||
FOV | 10.36°×8.3° | |||
Alan çözünürlüğü | 0,26mrad | |||
Odak | Motorlu | |||
N E T D | ≤40mK@30°C | |||
Kare hızı | 50Hz | |||
Görüntü yoğunlaştırma | DDE | |||
Göstermek | ÇiftOLED, 0.61 inç boyutunda | |||
Görünür ışık | ||||
CMOS | 1/2 inç Sony Exmor® CMOS sensör
| |||
Toplam Piksel Sayısı | 1952(Y) x 1113(D) = 2,17M piksel | |||
Çözünürlük | Dijital: 1080p 60(50)/30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps Analog: HD-Analog (1080p 30(25)fps, 1080i 60(50)fps, 720p 60(50)/30(25)fps), CVBS (700TVL) | |||
Görüş Açısı (D, Y, D) | Geniş | 63.31° | 56.5° | 33.63° |
Dar | 2.44° | 2.12° | 1.19° | |
Odak uzunluğu | f = 6.0mm ~ 216.0mm | |||
Büyütme | Optik x36, Dijital x32 Zoom | |||
Odak | Otomatik/ Motorlu | |||
Kepenk | 1/100-1/10000 saniye | |||
Sabit disk | Renk 650TVL,beyaz ve siyah 700TVL | |||
Düşük ışık | beyaz ve siyah 0.004Lux (50IRE@F1.5) | |||
S/N | ≥50dB | |||
Dinamik algılama | destek | |||
Depolama | ||||
SD kart | SD kart32G | |||
Video | AVI,5 saatlik video | |||
Güç ve arayüz | ||||
Pil | Lityum pil,Şarjlı | |||
Pil ömrü | 5 Saat | |||
Şarj cihazı | Akıllı Şarj cihazı | |||
Harici güç | DC 9-12V | |||
Watt | ≤5W | |||
Otomatik uyku | OLED, Auto uyku | |||
Veri/ protokol | USB, RS 232 Serisi, BNC(VISCA, PELCO-D, PELCO-P | |||
Çevre | ||||
Çalışma sıcaklığı | -20°C - +50°C | |||
Depolama sıcaklığı | -40°C - +70°C | |||
Nem | %10-%95'in altında, yoğuşma yok | |||
Koruma | IP 66 | |||
Fiziksel | ||||
Boyut | ≤210mm x 185mm x 100mm | |||
Ağırlık | ≤2.37kg(pil dahil) | |||
IR | Kimlik:800 dk. Algılama:2500 dk. | |||
CMOS | Kimlik:1000 dk. Algılama:3000 dk. | |||
Lazer telemetre | 905nm---2km (standart) | |||
1535nm---6km/8km/10km(opsiyonel) |
Düğme:
Meclis:
Posta: sales@cobtecinternational.com
Temas: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrika: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China