Özellikler:
Ürün | M500X Serisi | ||||
Kızılötesi | |||||
Dedektör tipi | uncooled (oled oled) | ||||
Çözünürlük oran | 640×512 | ||||
Piksel boyut | 12μm | ||||
Odak uzunluk | 25mm | 35mm | 54 mm | 75mm | |
Alan açısı | 17,5°× 14.0° | 12,5°× 10.0° | 8.1°×6.5° | 5,9°×4,7° | |
İş şerit | 8 ~ 14μm | ||||
NETD | ≤ 40mk@25°C ,@F/ 1.0 | ||||
Çerçeve oran | ≤50Hz | ||||
Odaklama modu | El ile | ||||
Algılama aralığı | |||||
Karakter 1,7 mx0,5 mx0,3 milyon | 2361 milyon | 3306 milyon | 5100 milyon | 7083 milyon | |
Araç 4.5mx2.0mx1.5m | 6250 milyon | 8750 milyon | 13500 milyon | 18750milyon | |
Karakter 1,7 mx0,5 mx0,3 milyon | 590 dk. | 826 dk. | 1275 milyon | 1771 milyon | |
Araç 4.5mx2.0mx1.5m | 1563 milyon | 2188 dk. | 3375 milyon | 4688 milyon | |
Göstermek | |||||
Ekran tipi | OLED | ||||
Çözünürlük oran | 1440× 1080 | ||||
Ekran boyutu | 0.39 inç | ||||
Elektronik yakınlaştırma | 1×/2×/4×/8× | ||||
Diyoptri düzenlemesi | ±5SD |
Termal-Renk | Beyaz sıcak, Siyah sıcak Ateş sıcak Gökkuşağı Demir kırmızısı, Soğuk renk |
Sıcak iz | Destekli |
Resim içinde resim | Destekli |
Dil | Basitleştirilmiş Çince, Traditional Çince, İngilizce Rusça ve Almanca |
Depolama | |
Kapasite | Yerleşik 16G (16G) EMMC (Sistem alır biraz boşluk ve Bu 13,8 G aslında) |
Fotoğraf | Destekli |
Kayıt | Destekli |
Resim/video formatı | JPG/MP4 |
Arayüz | |
USB arayüzü | Şarj etme/dışa aktarma Resim ve Video |
Güç | |
Çıkarılabilir şarj- Mümkün lityum pil | 1400mAh×2 (pil modeli 18350) |
Genel teknik Dizin | |
Genel güç tüketim | ≤1,8W |
Dayanıklılık süresi | ≥5 Saat |
İş sıcaklık | -20°C~ +60°C |
Depolama sıcaklığı | -30°C~ +70°C |
Etki | ≤1000G |
Koruma sınıfı | IP66 Sınıfı |
Boyut/ağırlık | |
Ürün boyutu | 201x66x73mm |
Ürün ağırlığı | 650 gr |
Posta: sales@cobtecinternational.com
Temas: Mr Chen +86 15801565563
Tel: +8610 84440108
Adres: Floor 7 of Tower 13, Yizhuang Trade Center, Rongshang 4th Street, Tongzhou District, 101102, Beijing, China
Fabrika: Building 3 , No.1 of Tiansha Road, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China